Parameter | SC30-1 | SC30-2 | SC30-3 |
---|---|---|---|
Weight (g) | 180 | 180 | 180 |
Dimensions (mm) | 33 | 33 | 33 |
Stylus Thread Interface | M3 | M3 | M3 |
Measuring Range (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Stiffness (N/mm) | 0.6 N/mm (longest stylus) ~ 1.5 N/mm (shortest stylus) | 0.6 N/mm (longest stylus) ~ 1.5 N/mm (shortest stylus) | 0.6 N/mm (longest stylus) ~ 1.5 N/mm (shortest stylus) |
Accuracy (μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Overtravel (mm) | X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2 | X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2 | X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2 |
Stylus Length (mm) | Axial: 21–100 mm; L-shaped: 40 mm | Axial: 100–250 mm; L-shaped: 40 mm | Axial: 30–150 mm; L-shaped: 65 mm |
SC30-1
Weight: 180g
Dimensions: 33mm
Stylus Thread Interface: M3
Measuring Range: ±0.5mm
Stiffness: 0.6 N/mm ~ 1.5 N/mm
Accuracy: 0.1μm
Overtravel: X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2
Stylus Length: Axial: 21–100mm; L-shaped: 40mm
SC30-2
Weight: 180g
Dimensions: 33mm
Stylus Thread Interface: M3
Measuring Range: ±0.5mm
Stiffness: 0.6 N/mm ~ 1.5 N/mm
Accuracy: 0.1μm
Overtravel: X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2
Stylus Length: Axial: 100–250mm; L-shaped: 40mm
SC30-3
Weight: 180g
Dimensions: 33mm
Stylus Thread Interface: M3
Measuring Range: ±0.5mm
Stiffness: 0.6 N/mm ~ 1.5 N/mm
Accuracy: 0.1μm
Overtravel: X,Y=±1.5; +Z=±1.7; -Z=1.2
Stylus Length: Axial: 30–150mm; L-shaped: 65mm